
| AMPLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESIGNATION | EVOLUTION DD | SORTIE/Output DD | GARANTIE/Warranty | PRIX FF |
| YAMAHA APD 1 (AC-3 RF) | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 000,00 F | |
| YAMAHA DDP 2 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 3 500,00 F | |
| YAMAHA DSP A492 | 2 ANS/Years | 3 000,00 F | ||
| YAMAHA DSP A592 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 3 500,00 F | |
| YAMAHA DSP A1092 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 8 000,00 F | |
| YAMAHA DSP A3090 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 13 000,00 F | |
| YAMAHA DSP E390 | 2 ANS/Years | 2 500,00 F | ||
| YAMAHA DSP E492 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 3 000,00 F | |
| YAMAHA DSP E580 | 2 ANS/Years | 5 000,00 F | ||
| YAMAHA DSP E1000 | 2 ANS/Years | 8 000,00 F | ||
| YAMAHA RXV 392RDS | 2 ANS/Years | 2 500,00 F | ||
| YAMAHA RXV 492RDS | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 3 000,00 F | |
| YAMAHA RXV 592RDS | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 4 000,00 F | |
| YAMAHA RXV 692RDS | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 6 000,00 F |
![]()
| ENCEINTES/Speakers | |||
|---|---|---|---|
| DESIGNATION | BLINDEE/Shielded | GARANTIE/Warranty | PRIX FF |
| YAMAHA AVSP1 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 500,00 F |
| YAMAHA AVSP105 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 2 000,00 F |
| YAMAHA NS10 MM | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 600,00 F |
| YAMAHA NS10 MT | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 2 250,00 F |
| YAMAHA NSC105 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 000,00 F |
| YAMAHA NSC150 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 300,00 F |
| YAMAHA NSE105 | 2 ANS/Years | 650,00 F | |
| YAMAHA S15 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 000,00 F |
| YAMAHA YST SW150 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 2 700,00 F |
| YAMAHA YST SW300 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 3 600,00 F |
| YAMAHA YST SW40 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 1 500,00 F |
| YAMAHA YST SW80 | OUI/Yes | 2 ANS/Years | 2 000,00 F |
![]()
ORDER
![]()