
| TITLES | TITRES | DETAILS | DUREE/Running Time | PRIX FF |
| UGETSU | CLV.BW.M.ES. | 94 | 524,00 F | |
| UNTOUCHABLE (The) | Les Incorruptibles | CLV.C.DS.WS.1:85. | 119 | 388,00 F |
| UP CLOSE AND PERSONAL | Personnel et Confidentiel | CLV.C.DS. | 388,00 F | |
| USUAL SUSPECTS (The) | Usual Suspects | CLV.C.DS. | 106 | 388,00 F |
| VAMPIRE IN BROOKLYN | Un Vampire à Brooklyn | CLV.C.DD.WS.1:85. | 102 | 219,00 F |
| VERTIGO | Sueurs Froides | CLV.C.DD.THX.SP-ED. | 693,00 F | |
| VIRGIN SPRING (The) | CLV.BW.M. | 88 | 524,00 F | |
| VIRTUOSITY | Programmé pour Tuer | CLV.C.DD. | 105 | 287,00 F |
| WAGES OF FEAR | Le Salaire de la Peur | CLV.BW.M. | 140 | 558,00 F |
| WAR OF THE WORLDS (The) | La Guerre des Mondes | CAV.C.ST. | 85 | 219,00 F |
| WATERWORLD | Waterworld | CLV.C.DS.THX.WS.1:85. | 136 | 422,00 F |
| WHITE SQUALL | Lame de Fond | CLV.C.DD.WS.2:35. | 129 | 388,00 F |
| WILD STRAWBERRIES | CLV.BW.M. | 90 | 524,00 F | |
| WINTER LIGHT | CLV.BW.M. | 80 | 524,00 F | |
| WOMAN NEXT DOOR (The) | La Femme Derrière la Porte | CLV.C.M.ES. | 106 | 524,00 F |
| YEAR OF THE DRAGON | L'Année du Dragon | CLV.C.DS.WS.2:35. | 136 | 490,00 F |
| YOJIMBO | CLV.BW.M.ES. | 110 | 524,00 F | |
| YOUNG AND INNOCENT | CLV.BW.M. | 82 | 355,00 F |
![]()
| COMMANDE | CATALOGUE |
| Order |
![]()